Stream Title: | NRJ-STREAM-TX |
Stream Description: | DEVAIceSender 1.1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Mar/2021:02:57:43 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 16 |
Peak Listeners: | 87 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MADISON MARS & 71 DIGITS - Out of Touch (Madison Mars Edit) |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Apr/2021:00:33:31 +0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 29 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DJ FRESH - Drive |
Stream Title: | Retro FM Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Mar/2021:02:57:43 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 147 |
Peak Listeners: | 626 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Retro FM Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Mar/2021:02:57:43 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 4 EVER - Oled Osa Minust |
Stream Title: | RR-STREAM-TX |
Stream Description: | DEVAIceSender 1.1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Mar/2021:02:57:43 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 94 |
Peak Listeners: | 778 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | SKY-STREAM-TX |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Mar/2021:02:57:43 +0200 |
Current Listeners: | 22 |
Peak Listeners: | 211 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | SKY RADIO - |
Stream Title: | Sky Plus Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Mar/2021:02:57:43 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 221 |
Peak Listeners: | 1978 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Sky Plus Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Mar/2021:02:57:43 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Apr/2021:00:33:32 +0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 194 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | KLUBBHEADS - Kickin Hard (Tom Staar Remix) |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Apr/2021:00:33:32 +0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LAID BACK - Sunshine Reggae |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/Apr/2021:14:48:21 +0300 |
Bitrate: | 256 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Rick Astley - Cry For Help |
Stream Title: | ROCK_FM_DB9009 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 29/Mar/2021:01:27:29 +0300 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 75 |
Peak Listeners: | 388 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MEGADETH - Symphony of Destruction |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Apr/2021:00:33:31 +0300 |
Bitrate: | 256 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | NECRONOMICON - Thoughts Running Free |
Stream Title: | Retro FM Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Mar/2021:02:57:43 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 4 EVER - Oled Osa Minust |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Apr/2021:00:33:31 +0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 30 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | SAVAGE - Only You |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Apr/2021:00:33:31 +0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 35 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JAM - Sind Leian Veel |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Apr/2021:00:33:31 +0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 110 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Apr/2021:00:33:31 +0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Sky Plus Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Mar/2021:02:57:43 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MAROON 5 - Beautiful Mistakes |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Apr/2021:00:33:31 +0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MAROON 5 - Payphone (feat. Wiz Khalifa) |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Apr/2021:00:33:31 +0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 55 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | HARRY STYLES - Watermelon Sugar |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Apr/2021:00:33:31 +0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CHRIS BROWN - Zero |
Support Icecast development at
www.icecast.org