Stream Title: | NRJ-STREAM-TX |
Stream Description: | DEVAIceSender 1.1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Mar/2021:03:52:37 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 56 |
Peak Listeners: | 68 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LUCAS & STEVE - Another Life (feat. Alida) |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:03:30:37 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JAMES NEWMAN - If You´re Not Going To Love Me |
Stream Title: | Retro FM Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Mar/2021:03:52:37 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 383 |
Peak Listeners: | 417 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Retro FM Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Mar/2021:03:52:37 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MADONNA - Cherish |
Stream Title: | RR-STREAM-TX |
Stream Description: | DEVAIceSender 1.1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Mar/2021:03:52:37 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 199 |
Peak Listeners: | 265 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | SKY-STREAM-TX |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Mar/2021:03:52:37 +0200 |
Current Listeners: | 82 |
Peak Listeners: | 142 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JAX JONES, AU/RA - i miss u |
Stream Title: | Sky Plus Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Mar/2021:03:52:37 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 726 |
Peak Listeners: | 1261 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Sky Plus Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Mar/2021:03:52:37 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:03:30:37 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BYOR - Rhyme & Reason |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:03:30:37 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 20 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DR ALBAN - Sing Hallelujah |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Mar/2021:18:56:45 +0200 |
Bitrate: | 256 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | a-ha - Minor Earth Major Sky |
Stream Title: | ROCK_FM_DB9009 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Mar/2021:03:52:37 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 198 |
Peak Listeners: | 269 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | OASIS - Some Might Say |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:03:30:37 +0200 |
Bitrate: | 256 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | INTREPID - Insidious Plague |
Stream Title: | Retro FM Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Mar/2021:03:52:37 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MADONNA - Cherish |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:03:30:37 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BAD BOYS BLUE - I Totally Miss You |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:03:30:37 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 15 |
Peak Listeners: | 28 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Retro Eestikas |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:03:30:37 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 52 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:03:30:37 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Sky Plus Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Mar/2021:03:52:37 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Sky Plus #1 Muusika Eestis |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:03:30:37 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ALAN WALKER - Alone |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:03:30:37 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JASON DERULO - Lifestyle (feat. Adam Levine) |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Mar/2021:03:30:37 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | EDX - The Time Is Now |
Support Icecast development at
www.icecast.org